BMW X1: TEKNISET TIEDOT.
Voimansiirron tyyppi | Täyssähkö |
---|---|
Teho, kW (hv) | 230 (313) 1 |
Vääntömomentti, Nm | 494 |
Vaihteisto | 1-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 225 (306) / 104 (141) |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 494 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,6 |
---|---|
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 180 |
2 | |
---|---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 0 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km | 18,1–17 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 3 | 416–438 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 65 7 |
4 | |
---|---|
Akun koko, kWh | 64,8 |
Ladattu toimintasäde 10 minuutissa High Power -latauksella, km 4 | 118 - 135 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
Latausaika DC 10–80 %, min | 0:29 |
4 500 mm | |
1 845 mm | |
1 616 mm | |
Pituus, mm | 4 500 |
Leveys, mm | 1 845 |
Korkeus, mm | 1 616 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 104 |
Akseliväli, mm | 2 692 |
Ajoneuvon omapaino, kg 5 | 2 085 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 580 |
Kuorma, kg | 570 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 6 | 1 200 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 490–1 495 |
8 | |
---|---|
Voimansiirron tyyppi | Bensiini |
Teho, kW (hv) | 221 (300) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 7-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
8 | |
---|---|
Sylinterit | 4 |
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 221 (300) / 5 750 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 400 / 2 000 - 4 500 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,4 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 250 |
8 , 2 | |
---|---|
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 8,2–7,7 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 185–175 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 67 7 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 76 / 3 750 7 |
4 505 mm | |
1 845 mm | |
1 622 mm | |
Pituus, mm | 4 505 |
Leveys, mm | 1 845 |
Korkeus, mm | 1 622 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 104 |
Akseliväli, mm | 2 692 |
Ajoneuvon omapaino, kg 5 | 1 740 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 240 |
Kuorma, kg | 575 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 6 | 750 / 80 |
Tavaratilan tilavuus, l | 540–1 600 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 54 |
Voimansiirron tyyppi | Täyssähkö |
---|---|
Teho, kW (hv) | 150 (204) |
Vääntömomentti, Nm | 250 |
Vaihteisto | 1-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Etuveto |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 150 (204) / 68 (92) |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 250 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 8,6 |
---|---|
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 170 |
2 | |
---|---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 0 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km | 17,1–15,5 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 3 | 431–473 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 66 7 |
4 | |
---|---|
Akun koko, kWh | 64,8 |
Ladattu toimintasäde 10 minuutissa High Power -latauksella, km 4 | 132 - 152 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 6:30 / 3:45 |
Maximum charging power DC in kW | 130 |
Latausaika DC 10–80 %, min | 0:29 |
4 500 mm | |
1 845 mm | |
1 616 mm | |
Pituus, mm | 4 500 |
Leveys, mm | 1 845 |
Korkeus, mm | 1 616 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 104 |
Akseliväli, mm | 2 692 |
Ajoneuvon omapaino, kg 5 | 1 940 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 435 |
Kuorma, kg | 570 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 6 | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 490–1 495 |
8 | |
---|---|
Voimansiirron tyyppi | Bensiini |
Teho, kW (hv) | 100 (136) |
Vääntömomentti, Nm | 230 |
Vaihteisto | 7-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Etuveto |
8 | |
---|---|
Sylinterit | 3 |
Iskutilavuus, cm³ | 1 499 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 100 (136) / 4 400 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 230 / 1 500 - 4 000 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 9,2 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 208 |
8 , 2 | |
---|---|
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 6,8–6,4 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 153–144 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 66 7 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 72 / 3 750 7 |
4 500 mm | |
1 845 mm | |
1 642 mm | |
Pituus, mm | 4 500 |
Leveys, mm | 1 845 |
Korkeus, mm | 1 642 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 104 |
Akseliväli, mm | 2 692 |
Ajoneuvon omapaino, kg 5 | 1 575 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 075 |
Kuorma, kg | 575 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 6 | 1 700 / 80 |
Tavaratilan tilavuus, l | 540–1 600 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 54 |
8 , 9 | |
---|---|
Voimansiirron tyyppi | Bensiini – plug-in hybridi |
Teho, kW (hv) | 180 (245) 10 |
Vääntömomentti, Nm | 477 10 |
Vaihteisto | 7-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
8 | |
---|---|
Sylinterit | 3 |
Iskutilavuus, cm³ | 1 499 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 100 (136) / 4 400 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 230 / 1 500 - 4 000 |
9 , 11 | |
---|---|
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 80 (109) |
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 247 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6,8 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 190 |
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 140 |
8 , 2 | |
---|---|
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km 12 | 0,9–0,8 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km 12 | 21–17 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km 12 | 18–16,8 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 3 | 76–83 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 65 7 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 72 / 3 750 7 |
4 | |
---|---|
Akun koko, kWh | 14,2 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 1:45 |
4 500 mm | |
1 845 mm | |
1 630 mm | |
Pituus, mm | 4 500 |
Leveys, mm | 1 845 |
Korkeus, mm | 1 630 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 104 |
Akseliväli, mm | 2 692 |
Ajoneuvon omapaino, kg 5 | 1 930 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 430 |
Kuorma, kg | 575 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 6 | 1 700 / 80 |
Tavaratilan tilavuus, l | 490–1 495 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 47 |
8 , 9 | |
---|---|
Voimansiirron tyyppi | Bensiini – plug-in hybridi |
Teho, kW (hv) | 240 (326) 10 |
Vääntömomentti, Nm | 477 10 |
Vaihteisto | 7-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
8 | |
---|---|
Sylinterit | 3 |
Iskutilavuus, cm³ | 1 499 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 110 (150) / 4 700 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 230 / 1 500 - 4 400 |
9 , 11 | |
---|---|
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 130 (177) |
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 247 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,6 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 205 |
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 140 |
8 , 2 | |
---|---|
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km 12 | 0,9–0,8 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km 12 | 21–18 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km 12 | 18,1–16,9 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 3 | 76–83 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 65 7 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 72 / 3 750 7 |
4 | |
---|---|
Akun koko, kWh | 14,2 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 1:45 |
4 500 mm | |
1 845 mm | |
1 630 mm | |
Pituus, mm | 4 500 |
Leveys, mm | 1 845 |
Korkeus, mm | 1 630 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 104 |
Akseliväli, mm | 2 692 |
Ajoneuvon omapaino, kg 5 | 1 935 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 435 |
Kuorma, kg | 575 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 6 | 1 800 / 80 |
Tavaratilan tilavuus, l | 490–1 495 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 47 |
8 | |
---|---|
Voimansiirron tyyppi | Bensiini |
Teho, kW (hv) | 160 (218) 13 |
Vääntömomentti, Nm | 360 13 |
Vaihteisto | 7-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
8 | |
---|---|
Sylinterit | 4 |
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 150 (204) / 5 000 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 320 / 1 500 - 4 000 |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 55 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,1 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 233 |
8 , 2 | |
---|---|
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 7–6,6 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 159–149 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 66 7 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 76 / 3 750 7 |
Akun koko, kWh | 0,9 |
---|
4 500 mm | |
1 845 mm | |
1 642 mm | |
Pituus, mm | 4 500 |
Leveys, mm | 1 845 |
Korkeus, mm | 1 642 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 104 |
Akseliväli, mm | 2 692 |
Ajoneuvon omapaino, kg 5 | 1 730 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 2 220 |
Kuorma, kg | 565 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 6 | 2 000 / 80 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500–1 545 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 54 |
BMW:n RENKAAT & VANTEET.
Jokainen rengas on käynyt läpi tiukat testit jopa 50 eri laatukriteerin osalta, mikä on huomattavasti enemmän kuin EU-laajuinen yhtenäinen rengasmerkintä lakisääteisesti edellyttää. Täällä on kaikki tiedot BMW:n käyttämien renkaiden ominaisuuksista.
Polttoaineen kulutus ja CO₂-päästöt.