BMW 7-SARJAN M-AUTOT: TEKNISET TIEDOT.
Voimansiirron tyyppi | Täyssähkö |
---|---|
Teho, kW (hv) | 335 (455) |
Vääntömomentti, Nm | 650 |
Vaihteisto | 1-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 335 (455) / 125 (170) |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 650 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,5 |
---|---|
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 205 |
1 | |
---|---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 0 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km | 20,3–19,1 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 2 | 574–611 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 66 5 |
3 | |
---|---|
Akun koko, kWh | 101,7 |
Ladattu toimintasäde 10 minuutissa High Power -latauksella, km 3 | 168 - 189 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 10:45 / 5:30 |
Maximum charging power DC in kW | 195 |
Latausaika DC 10–80 %, min | 0:34 |
5 391 mm | |
1 950 mm | |
1 544 mm | |
Pituus, mm | 5 391 |
Leveys, mm | 1 950 |
Korkeus, mm | 1 544 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 192 |
Akseliväli, mm | 3 215 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 2 595 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 3 130 |
Kuorma, kg | 610 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 |
Voimansiirron tyyppi | Täyssähkö |
---|---|
Teho, kW (hv) | 400 (544) |
Vääntömomentti, Nm | 745 |
Vaihteisto | 1-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 400 (544) / 135 (184) |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 745 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,7 |
---|---|
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 240 |
1 | |
---|---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 0 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km | 22,2–18,5 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 2 | 518–624 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 66 5 |
3 | |
---|---|
Akun koko, kWh | 101,7 |
Ladattu toimintasäde 10 minuutissa High Power -latauksella, km 3 | 151 - 186 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 10:45 / 5:30 |
Maximum charging power DC in kW | 195 |
Latausaika DC 10–80 %, min | 0:34 |
5 391 mm | |
1 950 mm | |
1 544 mm | |
Pituus, mm | 5 391 |
Leveys, mm | 1 950 |
Korkeus, mm | 1 544 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 192 |
Akseliväli, mm | 3 215 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 2 715 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 3 250 |
Kuorma, kg | 610 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 6 | 2 000 / 80 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 |
Voimansiirron tyyppi | Täyssähkö |
---|---|
Teho, kW (hv) | 485 (659) |
Vääntömomentti, Nm | 1 015 |
Vaihteisto | 1-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 485 (659) / 135 (184) |
---|---|
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 1 015 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 3,7 |
---|---|
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 250 |
1 | |
---|---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 0 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km | 23,7–20,8 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 2 | 490–559 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 65 5 |
3 | |
---|---|
Akun koko, kWh | 101,7 |
Ladattu toimintasäde 10 minuutissa High Power -latauksella, km 3 | 144 - 170 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 10:45 / 5:30 |
Maximum charging power DC in kW | 195 |
Latausaika DC 10–80 %, min | 0:34 |
5 391 mm | |
1 950 mm | |
1 544 mm | |
Pituus, mm | 5 391 |
Leveys, mm | 1 950 |
Korkeus, mm | 1 544 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 192 |
Akseliväli, mm | 3 215 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 2 770 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 3 250 |
Kuorma, kg | 555 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 |
7 , 8 | |
---|---|
Voimansiirron tyyppi | Bensiini – plug-in hybridi |
Teho, kW (hv) | 360 (489) 9 |
Vääntömomentti, Nm | 700 9 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
7 | |
---|---|
Sylinterit | 6 |
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 230 (313) / 5 000 - 6 500 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 450 / 1 750 - 4 700 |
8 , 10 | |
---|---|
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 145 (197) |
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 280 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,8 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 250 |
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 140 |
7 , 1 | |
---|---|
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km 11 | 1,3–1 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km 11 | 30–23 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km 11 | 26–23,5 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 2 | 74–80 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 65 5 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 74 / 3 750 5 |
3 | |
---|---|
Akun koko, kWh | 17,6 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 2:0 |
5 391 mm | |
1 950 mm | |
1 544 mm | |
Pituus, mm | 5 391 |
Leveys, mm | 1 950 |
Korkeus, mm | 1 544 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 192 |
Akseliväli, mm | 3 215 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 2 455 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 3 120 |
Kuorma, kg | 740 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 6 | 2 000 / 80 |
Tavaratilan tilavuus, l | 525 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 65 |
7 , 8 | |
---|---|
Voimansiirron tyyppi | Bensiini – plug-in hybridi |
Teho, kW (hv) | 420 (571) 9 |
Vääntömomentti, Nm | 800 9 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
7 | |
---|---|
Sylinterit | 6 |
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Nimellisteho, kW (hv), kierrosluvulla r/min | 280 (381) / 5 200 - 6 250 |
Nimellisvääntömomentti, Nm, kierrosluvulla r/min | 520 / 1 850 - 5 000 |
8 , 10 | |
---|---|
(Nimellis)teho / 30 minuuttia, kW (hv) | 145 (197) |
(Nimellis)vääntömomentti, Nm | 280 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,3 |
---|---|
Huippunopeus, km/h | 250 |
Sähkökäytön huippunopeus, km/h | 140 |
7 , 1 | |
---|---|
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km 11 | 1,4–1,1 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km 11 | 31–25 |
Sähkönkulutus, yhdistetty, WLTP, kWh/100 km 11 | 25,9–23,4 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km 2 | 72–80 |
Ohiajomeluarvo, dB(A) | 67 5 |
Seisontamelutaso / 1 /min | 72 / 3 750 5 |
3 | |
---|---|
Akun koko, kWh | 17,6 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Latausaika AC 0–100 %, h | 2:0 |
5 391 mm | |
1 950 mm | |
1 544 mm | |
Pituus, mm | 5 391 |
Leveys, mm | 1 950 |
Korkeus, mm | 1 544 |
Leveys, mm / peilin kanssa | 2 192 |
Akseliväli, mm | 3 215 |
Ajoneuvon omapaino, kg 4 | 2 525 |
Sallittu kokonaispaino, kg | 3 130 |
Kuorma, kg | 680 |
Perävaunupaino, valinnaisesti tehtaalta jarrutettu 12 %:iin asti / aisapaino, kg 6 | 2 000 / 80 |
Tavaratilan tilavuus, l | 525 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 65 |
BMW:n RENKAAT & VANTEET.
Jokainen rengas on käynyt läpi tiukat testit jopa 50 eri laatukriteerin osalta, mikä on huomattavasti enemmän kuin EU-laajuinen yhtenäinen rengasmerkintä lakisääteisesti edellyttää. Täällä on kaikki tiedot BMW:n käyttämien renkaiden ominaisuuksista.
Polttoaineen kulutus ja CO₂-päästöt.