Evästeiden hallinnointityökalumme on väliaikaisesti pois käytöstä. Tästä johtuen osa toiminnallisuuksista, jotka edellyttävät suostumusta evästeiden käyttöön, saattaa puuttua.

THE 3
BMW 3-SARJAN TOURING: MOOTTORIT JA TEKNISET TIEDOT
THE 3BMW 3-SARJAN TOURING: MOOTTORIT JA TEKNISET TIEDOT
TEKNISET TIEDOT.
Valitse malli
- Bensiini
- BMW 330e
- BMW 330e xDrive
No search result found. Please try another input
Valitse vaihteisto
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
technicaldata.row.electricPower | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 93 - 97 |
---|
Huippunopeus, km/h | 230 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 448 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 851 / 11,4 |
Maavara mm | 141 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 970 |
---|---|
Maksimi paino | 2 420 |
Kuorma, kg | 525 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 075 / 1 445 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 410 - 1420 |
Eturengas | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Takarengas | 255/40 R18 99 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 0,9 - 1 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 21,5 - 22,1 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 40 |
CO₂, painotettu (g/km) | 20 - 22 |
---|
"1" - Tämä koostuu sisäisen polttomoottorin vääntömomentista (ilmoitettu maksimiarvo) ja sähköisestä voimansiirrosta (ilmoitettuun maksimiarvoon saakka). Sähköisen voimansiirron luvut riippuvat akun varaustilasta.
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
technicaldata.row.electricPower | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 88 - 91 |
---|
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 448 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 141 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 025 |
---|---|
Maksimi paino | 2 475 |
Kuorma, kg | 525 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 120 / 1 455 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 410 - 1420 |
Eturengas | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Takarengas | 255/40 R18 99 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1 - 1,1 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 23 - 23,5 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 40 |
CO₂, painotettu (g/km) | 23 - 24 |
---|
"1" - Tämä koostuu sisäisen polttomoottorin vääntömomentista (ilmoitettu maksimiarvo) ja sähköisestä voimansiirrosta (ilmoitettuun maksimiarvoon saakka). Sähköisen voimansiirron luvut riippuvat akun varaustilasta.
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 275 (374) |
Vääntömomentti, Nm | 500 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 130 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 870 |
---|---|
Maksimi paino | 2 390 |
Kuorma, kg | 595 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 115 / 1 350 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Takarengas | 255/40 R18 99 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 8,1 - 8,8 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 182 - 198 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 390 (530) |
Vääntömomentti, Nm | 650 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 390 (530) / 6 250 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 2750 - 5730 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 3,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 801 / 1 903 / 1 446 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 857 / 12,6 |
Maavara mm | 123 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 940 |
---|---|
Maksimi paino | 2 370 |
Kuorma, kg | 505 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 125 / 1 275 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 275/35 ZR19 (100Y) XL |
---|---|
Takarengas | 285/30 ZR20 (99Y) XL |
Etuvanne | 9,5Jx19 |
Takavanne | 10,5Jx20 |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 10,3 - 10,4 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 233 - 235 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 405 (551) |
Vääntömomentti, Nm | 650 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 405 (551) / 6 250 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 2750 - 5950 |
Huippunopeus, km/h | 300 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 3,5 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 796 / 1 918 / 1 447 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 857 / 12,6 |
Maavara mm | 121 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 925 |
---|---|
Maksimi paino | 2 330 |
Kuorma, kg | 480 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 125 / 1 250 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 275/35 ZR19 (100Y) XL |
---|---|
Takarengas | 285/30 ZR20 (99Y) XL |
Etuvanne | 9,5Jx19 |
Takavanne | 10,5Jx20 |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 10,5 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 238 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 140 (190) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 995 |
Moottorin teho, kW (hv) | 140 (190) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,5 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 135 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 800 |
---|---|
Maksimi paino | 2 320 |
Kuorma, kg | 595 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 080 / 1 330 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 141 - 160 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|
POLTTONESTEEN KULUTUS JA CO₂-PÄÄSTÖT.
Disclaimer reference invalid
Polttonesteen kulutus ja CO₂-päästöt.
- Disclaimer reference invalid