Evästeiden hallinnointityökalumme on väliaikaisesti pois käytöstä. Tästä johtuen osa toiminnallisuuksista, jotka edellyttävät suostumusta evästeiden käyttöön, saattaa puuttua.

Tutustu uuden BMW 3-sarjan Touring M -autojen tehokkaisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin sekä mittoihin ja muihin teknisiin tietoihin.
UUDEN BMW 3-SARJAN TOURING M -AUTOJEN MOOTTORIT JA TEKNISET TIEDOT.
No search result found. Please try another input
- Steptronic Sport -vaihteisto ja ohjauspyörän vaihdevivut
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto ja ohjauspyörän vaihdevivut
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto ja ohjauspyörän vaihdevivut
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto ja ohjauspyörän vaihdevivut
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto ja ohjauspyörän vaihdevivut
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto ja ohjauspyörän vaihdevivut
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Sähkövoima kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 53 - 61 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 3,75 |
Huippunopeus, km/h | 230 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,9 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 11,4 |
Maavara mm | 139 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 900 |
---|---|
Maksimi paino | 2 350 |
Kuorma, kg | 525 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 050 / 1 380 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 410 - 1420 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 16,1 - 18,1 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 40 |
CO₂, painotettu (g/km) | 31 - 42 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Sähkövoima kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 53 - 61 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 3,75 |
Huippunopeus, km/h | 230 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,9 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 11,4 |
Maavara mm | 139 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 900 |
---|---|
Maksimi paino | 2 350 |
Kuorma, kg | 525 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 050 / 1 380 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 410 - 1420 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 16,1 - 18,1 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 40 |
CO₂, painotettu (g/km) | 31 - 42 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 47 - 58 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 3,75 |
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,9 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 139 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 955 |
---|---|
Maksimi paino | 2 405 |
Kuorma, kg | 525 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 100 / 1 390 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 410 - 1420 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1,5 - 2,1 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 16,9 - 19,2 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 40 |
CO₂, painotettu (g/km) | 35 - 48 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 47 - 58 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 3,75 |
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,9 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 139 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 955 |
---|---|
Maksimi paino | 2 405 |
Kuorma, kg | 525 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 100 / 1 390 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 410 - 1420 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1,5 - 2,1 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 16,9 - 19,2 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 40 |
CO₂, painotettu (g/km) | 35 - 48 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 135 (184) |
Vääntömomentti, Nm | 300 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Huippunopeus, km/h | 230 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 11,4 |
Maavara mm | 141 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 660 |
---|---|
Maksimi paino | 2 180 |
Kuorma, kg | 595 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 975 / 1 285 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 152 - 169 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 135 (184) |
Vääntömomentti, Nm | 300 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Huippunopeus, km/h | 230 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 11,4 |
Maavara mm | 141 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 660 |
---|---|
Maksimi paino | 2 180 |
Kuorma, kg | 595 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 975 / 1 285 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, WLTP, l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 152 - 169 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 275 (374) |
Vääntömomentti, Nm | 500 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 130 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 870 |
---|---|
Maksimi paino | 2 390 |
Kuorma, kg | 595 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 115 / 1 350 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Takarengas | 255/40 R18 99 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 8,1 - 8,7 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 182 - 197 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 140 (190) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 995 |
Moottorin teho, kW (hv) | 140 (190) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 229 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,2 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 11,4 |
Maavara mm | 141 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 740 |
---|---|
Maksimi paino | 2 230 |
Kuorma, kg | 565 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 010 / 1 315 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5 - 5,7 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 132 - 150 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 140 (190) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 995 |
Moottorin teho, kW (hv) | 140 (190) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 229 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,2 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 11,4 |
Maavara mm | 141 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 740 |
---|---|
Maksimi paino | 2 230 |
Kuorma, kg | 565 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 010 / 1 315 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5 - 5,7 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 132 - 150 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 140 (190) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 995 |
Moottorin teho, kW (hv) | 140 (190) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,5 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 135 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 800 |
---|---|
Maksimi paino | 2 320 |
Kuorma, kg | 595 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 080 / 1 330 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,3 - 6 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 139 - 157 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 140 (190) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 995 |
Moottorin teho, kW (hv) | 140 (190) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,5 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 135 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 800 |
---|---|
Maksimi paino | 2 320 |
Kuorma, kg | 595 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 080 / 1 330 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,3 - 6 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 139 - 157 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 210 (286) |
Vääntömomentti, Nm | 650 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,2 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 135 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 900 |
---|---|
Maksimi paino | 2 400 |
Kuorma, kg | 575 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 160 / 1 340 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 148 - 165 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 210 (286) |
Vääntömomentti, Nm | 650 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,2 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 135 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 900 |
---|---|
Maksimi paino | 2 400 |
Kuorma, kg | 575 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 160 / 1 340 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/50 R17 98 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 148 - 165 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 250 (340) |
Vääntömomentti, Nm | 700 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 250 (340) / 4 400 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,7 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2068 (1040 / 1028) |
Akseliväli, mm | 2 851 / 12 |
Maavara mm | 135 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 945 |
---|---|
Maksimi paino | 2 430 |
Kuorma, kg | 560 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 160 / 1 360 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1510 |
Eturengas | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Takarengas | 255/40 R18 99 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 6 - 6,6 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 157 - 173 |
---|
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.
POLTTOAINEEN KULUTUS JA CO2-PÄÄSTÖT.
BMW M340i xDrive Touring:
Polttoaineen kulutus l / 100 km (yhdistettynä): x,x–x,x
CO2-päästöt g/km (yhdistettyinä): xxx–xxx
BMW M340d xDrive Touring:
Polttoaineen kulutus l / 100 km (yhdistettynä): x,x–x,x
CO2-päästöt g/km (yhdistettyinä): xxx–xxx
Polttoaineen kulutukseen, CO2-päästöihin, virrankulutukseen ja sähköiseen toimintasäteeseen liittyvät viralliset tiedot on määritetty määrätyn mittausmenetelmän mukaisesti, ja ne vastaavat asetuksen (EU) 715/2007 kulloinkin voimassa olevaa versiota. WLTP-tiedoissa on otettu vaihteluvälien yhteydessä huomioon kaikki lisävarusteet. Autoille, joille on suoritettu 1.1.2021 jälkeen uuden auton tyyppitarkastus, on saatavilla enää vain WLTP:n mukaiset tiedot. NEDC- ja WLTP-mittausmenetelmiin liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.bmw.de/wltp.
Polttoaineen kulutus ja CO₂-päästöt.
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.