Evästeiden hallinnointityökalumme on väliaikaisesti pois käytöstä. Tästä johtuen osa toiminnallisuuksista, jotka edellyttävät suostumusta evästeiden käyttöön, saattaa puuttua.

Tutustu BMW X5:n tehokkaisiin bensiini-, diesel- ja hybridimoottoreihin, mittoihin ja muihin teknisiin tietoihin.
BMW X5:N TEKNISET TIEDOT.
No search result found. Please try another input
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 360 (489) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 700 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 145 (197) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 280 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 230 (313) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 450 / 1750 - 4700 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 94 - 110 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 7,4 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 4,5 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,8 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 935 / 2 004 / 1 755 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 495 |
---|---|
Maksimi paino | 3 200 |
Kuorma, kg | 780 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 400 / 1 875 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Tavaratilan tilavuus, l | 500 - 1720 |
Eturengas | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Takarengas | 265/50 R19 110 W XL |
Etuvanne | 9Jx19 LM |
Takavanne | 9Jx19 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 0,8 - 1,1 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 22,9 - 26,9 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 69 |
CO₂, painotettu (g/km) | 18 - 26 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 280 (381) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 540 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 9 (12) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 200 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 280 (381) / 5200 - 6250 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 520 / 1850 - 5000 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,4 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 935 / 2 004 / 1 765 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 240 |
---|---|
Maksimi paino | 2 885 |
Kuorma, kg | 720 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 350 / 1 680 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Tavaratilan tilavuus, l | 650 - 1870 |
Eturengas | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Takarengas | 265/50 R19 110 W XL |
Etuvanne | 9Jx19 LM |
Takavanne | 9Jx19 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 8,5 - 9,9 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 83 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 193 - 224 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 390 (530) |
Vääntömomentti, Nm | 750 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 9 (12) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 200 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 8 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 4 395 |
Moottorin teho, kW (hv) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 750 / 1800 - 4600 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,3 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 935 / 2 004 / 1 765 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 420 |
---|---|
Maksimi paino | 3 065 |
Kuorma, kg | 720 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 430 / 1 680 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Tavaratilan tilavuus, l | 650 - 1870 |
Eturengas | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Takarengas | 315/35 R21 111 Y XL |
Etuvanne | 9,5Jx21 LM |
Takavanne | 10,5Jx21 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 11,5 - 12,6 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 83 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 261 - 284 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 219 (298) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 670 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 9 (12) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 200 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 233 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6,1 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 935 / 2 004 / 1 765 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 295 |
---|---|
Maksimi paino | 2 950 |
Kuorma, kg | 730 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 360 / 1 680 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Tavaratilan tilavuus, l | 650 - 1870 |
Eturengas | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Takarengas | 265/50 R19 110 W XL |
Etuvanne | 9Jx19 LM |
Takavanne | 9Jx19 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 7,1 - 8,2 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 80 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 186 - 215 |
---|
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.
Tietoja koskevia huomautuksia.
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.