Evästeiden hallinnointityökalumme on väliaikaisesti pois käytöstä. Tästä johtuen osa toiminnallisuuksista, jotka edellyttävät suostumusta evästeiden käyttöön, saattaa puuttua.

Tutustu BMW X5:n tehokkaisiin bensiini-, diesel- ja hybridimoottoreihin, mittoihin ja muihin teknisiin tietoihin.
BMW X5:N TEKNISET TIEDOT.
No search result found. Please try another input
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Järjestelmän teho, kW (hv) | 290 (394) "1" |
Enimmäisvääntö (Nm) | 600 "1" |
Vaihteisto | 8-nopeuksinen, automaattinen |
Voimansiirron tyyppi | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 83 (113) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Tekninen kapasiteetti, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 5000 - 6000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 450 / 1600 - 3500 |
Sähköinen toimintamatka, km | 77 - 88 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 7,25 |
Huippunopeus (km/h) | 235 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 135 |
Kiihtyvyys (sek 0-100 km/h) | 5,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Leveys peilit ml. (kuljettajan/matkustajan puoli), mm | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm/Kääntösäde, m | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 510 |
---|---|
Enimmäispaino, kg | 3 150 |
Kantavuus, kg | 715 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 390 / 1 810 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Sallittu jarrullisen perävaunun kuorma korkeintaan 12 prosentin / 8 prosentin kaltevuudella, kg | 2 700 / 2 700 |
Tavaratila min.-max., l | 500 - 1720 |
Eturengas | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Takarengas | 265/50 R19 110 W XL |
Etuvanne | 9Jx19 LM |
Takavanne | 9Jx19 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1,2 - 1,7 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 24,3 - 27,7 |
Tankin kapasiteetti, l | 69 |
CO₂, painotettu (g/km) | 27 - 39 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Järjestelmän teho, kW (hv) | 290 (394) "1" |
Enimmäisvääntö (Nm) | 600 "1" |
Vaihteisto | 8-nopeuksinen, automaattinen |
Voimansiirron tyyppi | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 83 (113) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Tekninen kapasiteetti, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 5000 - 6000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 450 / 1600 - 3500 |
Sähköinen toimintamatka, km | 77 - 88 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 7,25 |
Huippunopeus (km/h) | 235 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 135 |
Kiihtyvyys (sek 0-100 km/h) | 5,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Leveys peilit ml. (kuljettajan/matkustajan puoli), mm | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm/Kääntösäde, m | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 510 |
---|---|
Enimmäispaino, kg | 3 150 |
Kantavuus, kg | 715 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 390 / 1 810 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Sallittu jarrullisen perävaunun kuorma korkeintaan 12 prosentin / 8 prosentin kaltevuudella, kg | 2 700 / 2 700 |
Tavaratila min.-max., l | 500 - 1720 |
Eturengas | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Takarengas | 265/50 R19 110 W XL |
Etuvanne | 9Jx19 LM |
Takavanne | 9Jx19 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1,2 - 1,7 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 24,3 - 27,7 |
Tankin kapasiteetti, l | 69 |
CO₂, painotettu (g/km) | 27 - 39 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 voltin kevythybridi |
---|---|
Järjestelmän teho, kW (hv) | 245 (333) |
Enimmäisvääntö (Nm) | 450 |
Vaihteisto | 8-nopeuksinen, automaattinen |
Voimansiirron tyyppi | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Tekninen kapasiteetti, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Huippunopeus (km/h) | 243 |
---|---|
Kiihtyvyys (sek 0-100 km/h) | 5,7 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Leveys peilit ml. (kuljettajan/matkustajan puoli), mm | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm/Kääntösäde, m | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Tavaratila min.-max., l | 650 - 1870 |
---|
Eturengas | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Takarengas | 255/55 R18 109 W XL |
Etuvanne | 8,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 8,9 - 10,7 |
---|---|
Tankin kapasiteetti, l | 83 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 204 - 244 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 voltin kevythybridi |
---|---|
Järjestelmän teho, kW (hv) | 245 (333) |
Enimmäisvääntö (Nm) | 450 |
Vaihteisto | 8-nopeuksinen, automaattinen |
Voimansiirron tyyppi | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Tekninen kapasiteetti, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Huippunopeus (km/h) | 243 |
---|---|
Kiihtyvyys (sek 0-100 km/h) | 5,7 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Leveys peilit ml. (kuljettajan/matkustajan puoli), mm | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm/Kääntösäde, m | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 175 |
---|---|
Enimmäispaino, kg | 2 840 |
Kantavuus, kg | 740 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 320 / 1 670 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Sallittu jarrullisen perävaunun kuorma korkeintaan 12 prosentin / 8 prosentin kaltevuudella, kg | 2 700 / 2 700 |
Tavaratila min.-max., l | 650 - 1870 |
Eturengas | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Takarengas | 255/55 R18 109 W XL |
Etuvanne | 8,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 8,9 - 10,7 |
---|---|
Tankin kapasiteetti, l | 83 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 204 - 244 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini |
---|---|
Järjestelmän teho, kW (hv) | 390 (530) |
Enimmäisvääntö (Nm) | 750 |
Vaihteisto | 8-nopeuksinen, automaattinen |
Voimansiirron tyyppi | Neliveto |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 8 / 4 |
---|---|
Tekninen kapasiteetti, cm³ | 4 395 |
Moottorin teho, kW (hv) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 750 / 1800 - 4600 |
Huippunopeus (km/h) | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys (sek 0-100 km/h) | 4,3 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Leveys peilit ml. (kuljettajan/matkustajan puoli), mm | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm/Kääntösäde, m | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 335 |
---|---|
Enimmäispaino, kg | 2 995 |
Kantavuus, kg | 735 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 430 / 1 645 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Sallittu jarrullisen perävaunun kuorma korkeintaan 12 prosentin / 8 prosentin kaltevuudella, kg | 2 700 / 2 700 |
Tavaratila min.-max., l | 650 - 1870 |
Eturengas | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Takarengas | 315/35 R21 111 Y XL |
Etuvanne | 9,5Jx21 LM |
Takavanne | 10,5Jx21 LM |
Yhdistetty, l/100km | 11,6 - 12,5 |
---|---|
Tankin kapasiteetti, l | 83 |
Yhdistetty g/km | 266 - 284 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 voltin kevythybridi |
---|---|
Järjestelmän teho, kW (hv) | 210 (286) |
Enimmäisvääntö (Nm) | 650 |
Vaihteisto | 8-nopeuksinen, automaattinen |
Voimansiirron tyyppi | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Tekninen kapasiteetti, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Huippunopeus (km/h) | 235 |
---|---|
Kiihtyvyys (sek 0-100 km/h) | 6,1 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Leveys peilit ml. (kuljettajan/matkustajan puoli), mm | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm/Kääntösäde, m | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 265 |
---|---|
Enimmäispaino, kg | 2 940 |
Kantavuus, kg | 750 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 375 / 1 665 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Sallittu jarrullisen perävaunun kuorma korkeintaan 12 prosentin / 8 prosentin kaltevuudella, kg | 1 900 / 1 900 |
Tavaratila min.-max., l | 650 - 1870 |
Eturengas | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Takarengas | 255/55 R18 109 W XL |
Etuvanne | 8,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 6,6 - 8 |
---|---|
Tankin kapasiteetti, l | 80 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 173 - 210 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 voltin kevythybridi |
---|---|
Järjestelmän teho, kW (hv) | 210 (286) |
Enimmäisvääntö (Nm) | 650 |
Vaihteisto | 8-nopeuksinen, automaattinen |
Voimansiirron tyyppi | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Tekninen kapasiteetti, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Huippunopeus (km/h) | 235 |
---|---|
Kiihtyvyys (sek 0-100 km/h) | 6,1 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Leveys peilit ml. (kuljettajan/matkustajan puoli), mm | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm/Kääntösäde, m | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 265 |
---|---|
Enimmäispaino, kg | 2 940 |
Kantavuus, kg | 750 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 375 / 1 665 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Sallittu jarrullisen perävaunun kuorma korkeintaan 12 prosentin / 8 prosentin kaltevuudella, kg | 1 900 / 1 900 |
Tavaratila min.-max., l | 650 - 1870 |
Eturengas | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Takarengas | 255/55 R18 109 W XL |
Etuvanne | 8,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 6,6 - 8 |
---|---|
Tankin kapasiteetti, l | 80 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 173 - 210 |
---|
Järjestelmän teho, kW (hv) | 250 (340) |
---|---|
Enimmäisvääntö (Nm) | 700 |
Vaihteisto | 8-nopeuksinen, automaattinen |
Voimansiirron tyyppi | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Tekninen kapasiteetti, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 250 (340) / 4 400 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Huippunopeus (km/h) | 245 |
---|---|
Kiihtyvyys (sek 0-100 km/h) | 5,5 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Leveys peilit ml. (kuljettajan/matkustajan puoli), mm | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm/Kääntösäde, m | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 275 |
---|---|
Enimmäispaino, kg | 2 940 |
Kantavuus, kg | 740 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 375 / 1 635 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Sallittu jarrullisen perävaunun kuorma korkeintaan 12 prosentin / 8 prosentin kaltevuudella, kg | 2 700 / 2 700 |
Tavaratila min.-max., l | 650 - 1870 |
Eturengas | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Takarengas | 255/55 R18 109 W XL |
Etuvanne | 8,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 6,9 - 8,1 |
---|---|
Tankin kapasiteetti, l | 80 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 180 - 213 |
---|
Järjestelmän teho, kW (hv) | 250 (340) |
---|---|
Enimmäisvääntö (Nm) | 700 |
Vaihteisto | 8-nopeuksinen, automaattinen |
Voimansiirron tyyppi | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Tekninen kapasiteetti, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 250 (340) / 4 400 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Huippunopeus (km/h) | 245 |
---|---|
Kiihtyvyys (sek 0-100 km/h) | 5,5 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Leveys peilit ml. (kuljettajan/matkustajan puoli), mm | 2218 (1122 / 1096) |
Akseliväli, mm/Kääntösäde, m | 2 975 / 12,6 |
Maavara mm | 214 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 275 |
---|---|
Enimmäispaino, kg | 2 940 |
Kantavuus, kg | 740 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 375 / 1 635 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 140 |
Sallittu jarrullisen perävaunun kuorma korkeintaan 12 prosentin / 8 prosentin kaltevuudella, kg | 2 700 / 2 700 |
Tavaratila min.-max., l | 650 - 1870 |
Eturengas | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Takarengas | 255/55 R18 109 W XL |
Etuvanne | 8,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 6,9 - 8,1 |
---|---|
Tankin kapasiteetti, l | 80 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 180 - 213 |
---|
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.
Tietoja koskevia huomautuksia.
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.