Evästeiden hallinnointityökalumme on väliaikaisesti pois käytöstä. Tästä johtuen osa toiminnallisuuksista, jotka edellyttävät suostumusta evästeiden käyttöön, saattaa puuttua.

THE 4
UUSI BMW 4-SARJAN GRAN COUPÉ: MOOTTORIT JA TEKNISET TIEDOT
Uuden BMW 4-sarjan Gran Coupén tärkeimmät luvut ja tiedot yhdellä silmäyksellä: moottorit, kulutus, CO₂-päästöt ja mitat. Tutustu tehotietoihin, kuten iskutilavuuteen, hevosvoimiin, vääntömomentteihin ja kiihtyvyyteen – näin voit löytää sinun vaatimuksiisi parhaiten sopivan moottorin.
Uuden BMW 4-sarjan Gran Coupén tärkeimmät luvut ja tiedot yhdellä silmäyksellä: moottorit, kulutus, CO₂-päästöt ja mitat. Tutustu tehotietoihin, kuten iskutilavuuteen, hevosvoimiin, vääntömomentteihin ja kiihtyvyyteen – näin voit löytää sinun vaatimuksiisi parhaiten sopivan moottorin.
UUDEN BMW 4-SARJAN GRAN COUPÉN TEKNISET TIEDOT.
No search result found. Please try another input
Polttoainetyyppi | Sähkö |
---|---|
Teho, kW (hv) | 210 (286) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 1-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Jatkuva teho, kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 400 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 406 - 500 |
---|
Huippunopeus, km/h | 190 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 856 / 12,5 |
Maavara mm | 125 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 075 |
---|---|
Maksimi paino | 2 555 |
Kuorma, kg | 555 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 105 / 1 530 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 470 - 1290 |
Eturengas | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/55 R17 101 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Sähkönkulutus, yhdistetty, kWh/100 km | 15,1 - 18,6 |
---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 0 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö |
---|---|
Teho, kW (hv) | 295 (401) |
Vääntömomentti, Nm | 600 |
Vaihteisto | 1-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Jatkuva teho, kW (hv) | 125 (170) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 600 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 460 - 546 |
---|
Huippunopeus, km/h | 200 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,1 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 856 / 12,5 |
Maavara mm | 125 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 260 |
---|---|
Maksimi paino | 2 740 |
Kuorma, kg | 555 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 260 / 1 560 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 470 - 1290 |
Eturengas | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Takarengas | 255/45 R18 103 Y XL |
Etuvanne | 8,5Jx18 LM |
Takavanne | 9Jx18 LM |
Sähkönkulutus, yhdistetty, kWh/100 km | 16,7 - 19,8 |
---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 0 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö |
---|---|
Teho, kW (hv) | 250 (340) |
Vääntömomentti, Nm | 430 |
Vaihteisto | 1-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Jatkuva teho, kW (hv) | 105 (143) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 430 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 491 - 600 |
---|
Huippunopeus, km/h | 190 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 856 / 12,5 |
Maavara mm | 125 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 125 |
---|---|
Maksimi paino | 2 605 |
Kuorma, kg | 555 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 130 / 1 555 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 470 - 1290 |
Eturengas | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/55 R17 101 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Sähkönkulutus, yhdistetty, kWh/100 km | 15,4 - 18,6 |
---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 0 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö |
---|---|
Teho, kW (hv) | 400 (544) |
Vääntömomentti, Nm | 795 |
Vaihteisto | 1-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Jatkuva teho, kW (hv) | 125 (170) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 795 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 417 - 520 |
---|
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 3,9 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 856 / 12,5 |
Maavara mm | 125 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 290 |
---|---|
Maksimi paino | 2 735 |
Kuorma, kg | 520 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 270 / 1 550 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 470 - 1290 |
Eturengas | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Takarengas | 255/45 R18 103 Y XL |
Etuvanne | 8,5Jx18 LM |
Takavanne | 9Jx18 LM |
Sähkönkulutus, yhdistetty, kWh/100 km | 17,6 - 21,8 |
---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 0 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 275 (374) |
Vääntömomentti, Nm | 500 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,7 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Akseliväli, mm | 2 856 / 12 |
Maavara mm | 140 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 900 |
---|---|
Maksimi paino | 2 380 |
Kuorma, kg | 555 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 145 / 1 325 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 470 - 1290 |
Eturengas | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Takarengas | 245/45 R18 100 Y XL |
Etuvanne | 8,5Jx18 LM |
Takavanne | 8,5Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 8,2 - 8,8 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 59 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 186 - 199 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini |
---|
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.
BMW M440i xDrive Gran Coupén polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt.
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.