Evästeiden hallinnointityökalumme on väliaikaisesti pois käytöstä. Tästä johtuen osa toiminnallisuuksista, jotka edellyttävät suostumusta evästeiden käyttöön, saattaa puuttua.

THE 5
BMW 5-SARJAN TOURING: MOOTTORIT JA TEKNISET TIEDOT
Tutustu BMW 5-sarjan Touringin tehokkaisiin bensiini-, diesel- ja hybridimoottoreihin, mittoihin ja muihin teknisiin tietoihin.
Tutustu BMW 5-sarjan Touringin tehokkaisiin bensiini-, diesel- ja hybridimoottoreihin, mittoihin ja muihin teknisiin tietoihin.
BMW 5-SARJAN TOURING: TEKNISET TIEDOT.
No search result found. Please try another input
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic-automaattivaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic-automaattivaihteisto
- Steptronic-automaattivaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic-automaattivaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto ja ohjauspyörän vaihdevivut
- Steptronic-automaattivaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic-automaattivaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Sähkövoima kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 51 - 57 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 3,75 |
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6,1 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12 |
Maavara mm | 143 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 975 |
---|---|
Maksimi paino | 2 550 |
Kuorma, kg | 650 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 090 / 1 540 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 430 - 1560 |
Eturengas | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Takarengas | 245/45 R18 100 Y XL |
Etuvanne | 8Jx18 LM |
Takavanne | 8Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1,6 - 1,9 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 17,1 - 18,5 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 46 |
CO₂, painotettu (g/km) | 35 - 43 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Sähkövoima kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 51 - 57 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 3,75 |
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6,1 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12 |
Maavara mm | 143 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 975 |
---|---|
Maksimi paino | 2 550 |
Kuorma, kg | 650 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 090 / 1 540 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 430 - 1560 |
Eturengas | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Takarengas | 245/45 R18 100 Y XL |
Etuvanne | 8Jx18 LM |
Takavanne | 8Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1,6 - 1,9 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 17,1 - 18,5 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 46 |
CO₂, painotettu (g/km) | 35 - 43 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 47 - 52 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 3,75 |
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6,1 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,4 |
Maavara mm | 143 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 035 |
---|---|
Maksimi paino | 2 610 |
Kuorma, kg | 650 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 140 / 1 550 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 430 - 1560 |
Eturengas | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Takarengas | 245/45 R18 100 Y XL |
Etuvanne | 8Jx18 LM |
Takavanne | 8Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1,8 - 2,2 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 18,6 - 20 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 46 |
CO₂, painotettu (g/km) | 41 - 51 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 47 - 52 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 3,75 |
Huippunopeus, km/h | 225 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 140 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6,1 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,4 |
Maavara mm | 143 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 035 |
---|---|
Maksimi paino | 2 610 |
Kuorma, kg | 650 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 140 / 1 550 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 430 - 1560 |
Eturengas | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Takarengas | 245/45 R18 100 Y XL |
Etuvanne | 8Jx18 LM |
Takavanne | 8Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 1,8 - 2,2 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 18,6 - 20 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 46 |
CO₂, painotettu (g/km) | 41 - 51 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 245 (333) |
Vääntömomentti, Nm | 450 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,2 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,4 |
Maavara mm | 140 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 925 |
---|---|
Maksimi paino | 2 535 |
Kuorma, kg | 685 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 240 / 1 450 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 560 - 1700 |
Eturengas | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/55 R17 101 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 68 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 177 - 194 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 245 (333) |
Vääntömomentti, Nm | 450 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 450 / 1600 - 4800 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,2 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,4 |
Maavara mm | 140 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 925 |
---|---|
Maksimi paino | 2 535 |
Kuorma, kg | 685 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 240 / 1 450 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 560 - 1700 |
Eturengas | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/55 R17 101 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 68 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 177 - 194 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 140 (190) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 995 |
Moottorin teho, kW (hv) | 140 (190) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 222 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,4 |
Maavara mm | 140 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 915 |
---|---|
Maksimi paino | 2 530 |
Kuorma, kg | 690 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 180 / 1 455 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 560 - 1700 |
Eturengas | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/55 R17 101 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,3 - 6 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 66 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 139 - 157 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 140 (190) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 995 |
Moottorin teho, kW (hv) | 140 (190) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 222 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,4 |
Maavara mm | 140 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 915 |
---|---|
Maksimi paino | 2 530 |
Kuorma, kg | 690 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 180 / 1 455 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 560 - 1700 |
Eturengas | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/55 R17 101 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,3 - 6 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 66 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 139 - 157 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 210 (286) |
Vääntömomentti, Nm | 650 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,4 |
Maavara mm | 140 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 000 |
---|---|
Maksimi paino | 2 610 |
Kuorma, kg | 685 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 260 / 1 455 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 560 - 1700 |
Eturengas | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/55 R17 101 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,8 - 6,5 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 66 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 151 - 169 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 210 (286) |
Vääntömomentti, Nm | 650 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,6 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,4 |
Maavara mm | 140 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 000 |
---|---|
Maksimi paino | 2 610 |
Kuorma, kg | 685 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 260 / 1 455 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 560 - 1700 |
Eturengas | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/55 R17 101 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,8 - 6,5 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 66 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 151 - 169 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 250 (340) |
Vääntömomentti, Nm | 700 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 250 (340) / 4 400 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,8 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,4 |
Maavara mm | 140 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 000 |
---|---|
Maksimi paino | 2 615 |
Kuorma, kg | 690 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 270 / 1 455 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 560 - 1700 |
Eturengas | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/55 R17 101 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,8 - 6,6 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 66 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 153 - 172 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 250 (340) |
Vääntömomentti, Nm | 700 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 250 (340) / 4 400 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,8 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2126 (1069 / 1057) |
Akseliväli, mm | 2 975 / 12,4 |
Maavara mm | 140 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 000 |
---|---|
Maksimi paino | 2 615 |
Kuorma, kg | 690 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 270 / 1 455 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 90 |
Tavaratilan tilavuus, l | 560 - 1700 |
Eturengas | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Takarengas | 225/55 R17 101 Y XL |
Etuvanne | 7,5Jx17 LM |
Takavanne | 7,5Jx17 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,8 - 6,6 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 66 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 153 - 172 |
---|
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.