Evästeiden hallinnointityökalumme on väliaikaisesti pois käytöstä. Tästä johtuen osa toiminnallisuuksista, jotka edellyttävät suostumusta evästeiden käyttöön, saattaa puuttua.

BMW X3:N TEKNISET TIEDOT.
- Täyssähkö
- BMW iX3
- Bensiini
- BMW X3 xDrive30e
- BMW X3 xDrive30e
No search result found. Please try another input
- Automaattinen
- Steptronic Sport -vaihteisto ja ohjauspyörän vaihdevivut
- Steptronic-automaattivaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto ja ohjauspyörän vaihdevivut
- Steptronic-automaattivaihteisto
- Steptronic-automaattivaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic Sport -vaihteisto
- Steptronic-automaattivaihteisto
Polttoainetyyppi | Sähkö |
---|---|
Teho, kW (hv) | 210 (286) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 1-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Takaveto |
Jatkuva teho, kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 400 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 453 - 461 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 11 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 7,5 |
Suurin DC-latausteho kW | 150 |
Latausaika, DC, min, esim. suurteholatausasemalla, 10–80 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 31 |
Huippunopeus, km/h | 180 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6,8 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 734 / 1 891 / 1 668 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12,1 |
Maavara mm | 179 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 255 |
---|---|
Maksimi paino | 2 725 |
Kuorma, kg | 545 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 220 / 1 650 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 75 |
Tavaratilan tilavuus, l | 510 - 1560 |
Eturengas | 245/50 R19 105 W XL |
---|---|
Takarengas | 245/50 R19 105 W XL |
Etuvanne | 8Jx19 LM |
Takavanne | 8Jx19 LM |
Sähkönkulutus, yhdistetty, kWh/100 km | 18,5 - 18,9 |
---|
Hiilidioksidipäästöt, yhdistetty, WLTP, g/km | 0 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 42 - 49 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 3,75 |
Huippunopeus, km/h | 210 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 135 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6,1 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12 |
Maavara mm | 204 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 065 |
---|---|
Maksimi paino | 2 600 |
Kuorma, kg | 610 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 200 / 1 515 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 100 |
Tavaratilan tilavuus, l | 450 - 1500 |
Eturengas | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Takarengas | 225/60 R18 104 W XL |
Etuvanne | 7Jx18 LM |
Takavanne | 7Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 2 - 2,6 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 19 - 20,5 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 50 |
CO₂, painotettu (g/km) | 45 - 58 |
---|
Polttoainetyyppi | Sähkö ja bensiini |
---|---|
Teho, kW (hv) | 215 (292) "1" |
Vääntömomentti, Nm | 420 "1" |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 80 (109) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 265 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Toimintasäde sähköllä, WLTP, km | 42 - 49 |
---|---|
Maks.latausteho, AC, kW | 3,7 |
Latausaika, AC, h, esim. BMW Wallbox -latausasemalla, 0–100 %:n varaustila (state of charge, SOC) | 3,75 |
Huippunopeus, km/h | 210 |
---|---|
Huippunopeus, sähkö (km/h) | 135 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 6,1 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12 |
Maavara mm | 204 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 065 |
---|---|
Maksimi paino | 2 600 |
Kuorma, kg | 610 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 200 / 1 515 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 100 |
Tavaratilan tilavuus, l | 450 - 1500 |
Eturengas | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Takarengas | 225/60 R18 104 W XL |
Etuvanne | 7Jx18 LM |
Takavanne | 7Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus Painotettu (g/km) | 2 - 2,6 |
---|---|
Sähkönkulutus AC Painotettu (kWh/100 km) | 19 - 20,5 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 50 |
CO₂, painotettu (g/km) | 45 - 59 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 135 (184) |
Vääntömomentti, Nm | 300 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Huippunopeus, km/h | 215 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 8,4 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12 |
Maavara mm | 204 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 875 |
---|---|
Maksimi paino | 2 410 |
Kuorma, kg | 610 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 140 / 1 390 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 100 |
Tavaratilan tilavuus, l | 550 - 1600 |
Eturengas | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Takarengas | 225/60 R18 104 W XL |
Etuvanne | 7Jx18 LM |
Takavanne | 7Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 7,6 - 8,5 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 65 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 173 - 192 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 135 (184) |
Vääntömomentti, Nm | 300 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 300 / 1350 - 4000 |
Huippunopeus, km/h | 215 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 8,4 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12 |
Maavara mm | 204 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 875 |
---|---|
Maksimi paino | 2 410 |
Kuorma, kg | 610 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 140 / 1 390 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 100 |
Tavaratilan tilavuus, l | 550 - 1600 |
Eturengas | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Takarengas | 225/60 R18 104 W XL |
Etuvanne | 7Jx18 LM |
Takavanne | 7Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 7,6 - 8,4 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 65 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 173 - 192 |
---|
Polttoainetyyppi | Bensiini – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 265 (360) |
Vääntömomentti, Nm | 500 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 998 |
Moottorin teho, kW (hv) | 265 (360) / 5200 - 6500 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 500 / 1900 - 5000 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,9 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 897 / 1 676 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12 |
Maavara mm | 204 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 985 |
---|---|
Maksimi paino | 2 485 |
Kuorma, kg | 575 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 200 / 1 390 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 100 |
Tavaratilan tilavuus, l | 550 - 1600 |
Eturengas | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Takarengas | 275/40 R20 106 W XL |
Etuvanne | 8Jx20 LM |
Takavanne | 9,5Jx20 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 8,8 - 9,5 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 65 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 199 - 217 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 140 (190) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 995 |
Moottorin teho, kW (hv) | 140 (190) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 213 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,9 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12 |
Maavara mm | 204 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 915 |
---|---|
Maksimi paino | 2 500 |
Kuorma, kg | 660 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 200 / 1 430 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 100 |
Tavaratilan tilavuus, l | 550 - 1600 |
Eturengas | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Takarengas | 225/60 R18 104 W XL |
Etuvanne | 7Jx18 LM |
Takavanne | 7Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,8 - 6,6 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 68 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 152 - 172 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 140 (190) |
Vääntömomentti, Nm | 400 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 4 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 1 995 |
Moottorin teho, kW (hv) | 140 (190) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 213 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 7,9 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12 |
Maavara mm | 204 |
Paino lastaamattomana, kg | 1 915 |
---|---|
Maksimi paino | 2 500 |
Kuorma, kg | 660 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 200 / 1 430 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 100 |
Tavaratilan tilavuus, l | 550 - 1600 |
Eturengas | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Takarengas | 225/60 R18 104 W XL |
Etuvanne | 7Jx18 LM |
Takavanne | 7Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 5,8 - 6,5 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 68 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 152 - 171 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 250 (340) |
Vääntömomentti, Nm | 700 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 250 (340) / 4 400 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 700 / 1750 - 2250 |
Huippunopeus, km/h | 250 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 4,9 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 713 / 1 897 / 1 676 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12 |
Maavara mm | 204 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 080 |
---|---|
Maksimi paino | 2 580 |
Kuorma, kg | 575 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 245 / 1 450 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 100 |
Tavaratilan tilavuus, l | 550 - 1600 |
Eturengas | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Takarengas | 275/40 R20 106 W XL |
Etuvanne | 8Jx20 LM |
Takavanne | 9,5Jx20 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 68 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 173 - 193 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 210 (286) |
Vääntömomentti, Nm | 650 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 245 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,7 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12 |
Maavara mm | 204 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 010 |
---|---|
Maksimi paino | 2 550 |
Kuorma, kg | 615 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 220 / 1 415 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 100 |
Tavaratilan tilavuus, l | 550 - 1600 |
Eturengas | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Takarengas | 225/60 R18 104 W XL |
Etuvanne | 7Jx18 LM |
Takavanne | 7Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 6,2 - 7 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 68 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 163 - 184 |
---|
Polttoainetyyppi | Diesel – 48 V:n kevythybriditeknologia |
---|---|
Teho, kW (hv) | 210 (286) |
Vääntömomentti, Nm | 650 |
Vaihteisto | 8-vaihteinen, automaattinen |
Vetotapa | Neliveto |
Sähkövoima kW (hv) | 8 (11) |
---|---|
Nimellisvääntömomentti, Nm | 25 |
Sylinteriä/venttiiliä sylinteriä kohden | 6 / 4 |
---|---|
Iskutilavuus, cm³ | 2 993 |
Moottorin teho, kW (hv) | 210 (286) / 4 000 |
Enimmäisvääntö, Nm, kierrosluvulla 1/min | 650 / 1500 - 2500 |
Huippunopeus, km/h | 245 |
---|---|
Kiihtyvyys 0–100 km/h, s | 5,7 |
Pituus/leveys/korkeus | 4 708 / 1 891 / 1 676 |
---|---|
Leveys, mm / peilin kanssa | 2138 (1080 / 1058) |
Akseliväli, mm | 2 864 / 12 |
Maavara mm | 204 |
Paino lastaamattomana, kg | 2 010 |
---|---|
Maksimi paino | 2 550 |
Kuorma, kg | 615 |
Sallittu akselipaino edessä/takana, kg | 1 220 / 1 415 |
Sallittu jarruttoman perävaunun/kytkintangon kuorma, kg | 750 / 100 |
Tavaratilan tilavuus, l | 550 - 1600 |
Eturengas | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Takarengas | 225/60 R18 104 W XL |
Etuvanne | 7Jx18 LM |
Takavanne | 7Jx18 LM |
Polttoaineen kulutus, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 6,2 - 7 |
---|---|
Polttoainesäiliön tilavuus, l | 68 |
CO₂, varausta ylläpitävä ajo, yhdistetty | 163 - 183 |
---|
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.
Ilman hakasulkeita ilmoitetut arvot koskevat perusmallia, jossa on vakiovarusteinen vaihteisto ja hakasulkeissa ilmoitetut arvot mallia, jossa on lisävarusteinen vaihteisto.
Esitetyt polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat luvut on määritetty tyyppihyväksynnän ajankohtana voimassa olleen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti. Henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta autoveron määrään sekä auton kokonaishintaan. Pyydä lisätietoja BMW-jälleenmyyjältäsi. Oikeudet rakenteiden ja varusteiden muutoksiin sekä virheisiin pidätetään. Maakohtaisia varusteita ei tässä voida ottaa huomioon. Lisätietoa päästöistä ja WLTP-asetuksesta löydät sivulta www.bmw.fi/wltp.
Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisista polttonesteen kulutus- ja CO2-päästötasoista löydät Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) sivuilta autovertaamo.trafi.fi.